Типы программ сервисной поддержки.
Общепринятый выбор от несложного ремонта до комплексного сопровождения с выделением команды инженеров Сервисной службы НОРСИ-ТРАНС
Параметры предоставления Технической поддержки — Программа поддержки «Базовая»:
| Тип технической поддержки | ||||
|---|---|---|---|---|
| «Базовая» | ||||
| Приоритет | Описание | Время обслуживания | Время реакции | Время решения |
| P1 (Критический) | Потеря работоспособности Оборудования или остановка управляющего программного обеспечения, приводящие к остановке бизнес-процессов Заказчика. | 9x5 | 6 рабочих часа | До 72 часов по рабочим дням |
| P2 (Высокий) | Потеря работоспособности одного из аппаратных или программных компонентов Оборудования, что не приводит к остановке бизнес-процесса, но при этом создается ситуация, при которой потеря полной работоспособности всей системы может произойти в любой момент. | 7 рабочих часов | До 90 часов по рабочим дням | |
| P3 (Средний) | Неполадка в Оборудовании является незначительной, и она не оказывает воздействие на работоспособность Оборудования и не ставит под угрозу остановку бизнес-процесса. | 8 рабочих часов | До 120 часов по рабочим дням | |
| P4 (Консультация) | Отклонения в функционировании Оборудования не приводят к снижению качества осуществления операционных бизнес-процессов заказчика – обращения информационного характера об оборудовании, его характеристиках и возможностях, запрос документации, логинов/паролей, запрос обновлений микрокодов(BIOS/BMC) | 8 рабочих часов | До 120 часов по рабочим дням | |
Параметры предоставления Технической поддержки — Программа поддержки «Оптимальная»:
Целевое время реакции в зависимости от Приоритета:
| Тип технической поддержки | ||||
|---|---|---|---|---|
| «Оптимальная» | ||||
| Приоритет | Описание | Время обслуживания | Время реакции | Время решения |
| P1 (Критический) | Потеря работоспособности Оборудования или остановка управляющего программного обеспечения, приводящие к остановке бизнес-процессов Заказчика. | 9x5 | 3 рабочих часа | До 48 часов по рабочим дням |
| P2 (Высокий) | Потеря работоспособности одного из аппаратных или программных компонентов Оборудования, что не приводит к остановке бизнес-процесса, но при этом создается ситуация, при которой потеря полной работоспособности всей системы может произойти в любой момент. | 4 рабочих часов | До 48 часов по рабочим дням | |
| P3 (Средний) | Неполадка в Оборудовании является незначительной, и она не оказывает воздействие на работоспособность Оборудования и не ставит под угрозу остановку бизнес-процесса. | 5 рабочих часов | До 72 часов по рабочим дням | |
| P4 (Консультация) | Отклонения в функционировании Оборудования не приводят к снижению качества осуществления операционных бизнес-процессов заказчика – обращения информационного характера об оборудовании, его характеристиках и возможностях, запрос документации, логинов/паролей, запрос обновлений микрокодов(BIOS/BMC) | 5 рабочих часов | До 72 часов по рабочим дням | |
Параметры предоставления Технической поддержки — Программа поддержки «Расширенная»:
Целевое время реакции в зависимости от Приоритета:
| Тип технической поддержки | ||||
|---|---|---|---|---|
| «Расширенная» | ||||
| Приоритет | Описание | Время обслуживания | Время реакции | Время решения |
| P1 (Критический) | Потеря работоспособности Оборудования или остановка управляющего программного обеспечения, приводящие к остановке бизнес-процессов Заказчика. | 9x5 | 2 рабочих часа | До 24 часов по рабочим дням |
| P2 (Высокий) | Потеря работоспособности одного из аппаратных или программных компонентов Оборудования, что не приводит к остановке бизнес-процесса, но при этом создается ситуация, при которой потеря полной работоспособности всей системы может произойти в любой момент. | 2 рабочих часов | До 24 часов по рабочим дням | |
| P3 (Средний) | Неполадка в Оборудовании является незначительной, и она не оказывает воздействие на работоспособность Оборудования и не ставит под угрозу остановку бизнес-процесса. | 4 рабочих часов | До 48 часов по рабочим дням | |
| P4 (Консультация) | Отклонения в функционировании Оборудования не приводят к снижению качества осуществления операционных бизнес-процессов заказчика – обращения информационного характера об оборудовании, его характеристиках и возможностях, запрос документации, логинов/паролей, запрос обновлений микрокодов(BIOS/BMC) | 4 рабочих часов | До 48 часов по рабочим дням | |
Название документа
Версия
Заявка на сервисное обслуживание по гарантийным случаям (XLS)
Регламент выполнения гарантийного ремонта (PDF)
